Danh sách thông số kỹ thuật KYW3-2500
| Mô hình ngắt mạch | KYW3-2500 | |||
| Dòng điện định mức Trong (40oC) (A) | 630,800,1000,1250,1600,2000,2500 | |||
| Dòng điện định mức N cực | 100%ln | |||
| Điện áp làm việc định mức Ue (V) | AC220/230/240, AC380/400/415, AC440/480, AC660/690 | |||
| Tần số định mức f (Hz) | 50/60 | |||
| Điện áp cách điện định mức Ui (V) | 1800 | |||
| Điện áp chịu xung định mức Uimp (kV) | 18 | |||
| Số cực | 3、4 | |||
| Thời gian nghỉ giải lao đầy đủ (ms) | 30 | |||
| Thời gian đóng (ms) | ≤70 | |||
| Kiểu phá vỡ | S | H | ||
| Công suất ngắt ngắn mạch định mức hoạt động Ics (giá trị hiệu dụng) (kA) | AC220V~415V | 66 | 85 | |
| AC440V/480V/660V/690V | 55 | 66 | ||
| Đánh giá khả năng cắt ngắn mạch cuối cùng Icu (giá trị hiệu dụng) (kA) | AC220V~415V | 66 | 85 | |
| AC440V/480V/660V/690V | 55 | 66 | ||
| Đánh giá năng lực sản xuất ngắn hạn Icm (giá trị đỉnh) (kA) | AC220V~415V | 145.2 | 187 | |
| AC440V/480V/660V/690V | 121 | 145.2 | ||
| Dòng chịu đựng ngắn hạn định mức Icw (giá trị hiệu dụng) 1s (kA) | AC220V~415V AC440V/480V/660V/690V | 6655 | 8566 | |
| Hiệu suất hoạt động | Tuổi thọ điện (lần) Tần suất hoạt động (20 lần/giờ) | AC220V~415V | 15000(630A~1250A),11500(1600A~2000A),11000(2500A) | |
| AC440V/480V/660V/690V | 12500(630A~1250A),10000(1600A~2000A),8000(2500A) | |||
| Tuổi thọ cơ học (lần) Tần suất hoạt động (60 lần/giờ) | Không cần bảo trì | 15000 (Sản phẩm XU 10000) | ||
| Có bảo trì | 30000 | |||
| Phương pháp cài đặt | Loại cố định, loại ngăn kéo | |||
| Phương pháp đấu dây mạch chính | Dây ngang, dây dọc, dây kéo dài ngang, dây kéo dài dọc, dây hỗn hợp (ngang trên và dọc dưới), dây hỗn hợp (dọc trên và ngang dưới), dây nối mở rộng hỗn hợp (ngang trên và dọc dưới), dây nối mở rộng hỗn hợp (dọc trên và ngang dưới) | |||
| Kích thước tổng thể: W×D×H(mm) | Loại cố định 3P | 368×309,5×394 | ||
| Loại cố định 4P | 463×309,5×394 | |||
| Loại ngăn kéo 3P | 375×400×432 | |||
| Loại ngăn kéo 4P | 470×400×432 | |||
| Loại cố định 3P | 49,4(630A~1250A) | 50(1600A~2500A) | ||
| Trọng lượng (kg) | Loại cố định 4P | 61,5(630A~1250A) | 62,3(1600A~2500A) | |
| Loại ngăn kéo 3P | 87.1(630A~1250A) | 87,4(1600A~2500A) | ||
| Loại ngăn kéo 4P | 106.2(630A~1250A) | 106,7(1600A~2500A) | ||








