Danh sách thông số kỹ thuật KYW3-4000
| Mô hình ngắt mạch | sYW3-4000 | ||||
| Dòng điện định mức Trong (40oC) (A) | 800,1000,1250,1600,2000,2500,3200,4000 | ||||
| Dòng điện định mức N cực | 100% trong | ||||
| Điện áp làm việc định mức Ue (V) | AC220/230/240, AC380/400, AC415, AC440/480, AC660/690 | ||||
| Tần số định mức f (Hz) | 50/60 | ||||
| Điện áp cách điện định mức Ui (V) | 1250 | ||||
| Điện áp chịu xung định mức Uimp (kV) | 12 | ||||
| Cực số cực | 3、4 | ||||
| Thời gian nghỉ giải lao đầy đủ (ms) | 30 | ||||
| Thời gian đóng (ms) | ≤70 | ||||
| Kiểu phá vỡ | S | H | |||
| Đánh giá khả năng cắt ngắn mạch cuối cùng Icu (giá trị hiệu dụng) (kA) | AC220V/230V/240V、AC380V/400V | 85 | 100 | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 75 | 85 | |||
| Công suất ngắt ngắn mạch định mức hoạt động Ics (giá trị hiệu dụng) (kA) | AC220V/230V/240V、AC380V/400V | 85 | 100 | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 75 | 85 | |||
| Đánh giá năng lực sản xuất ngắn hạn Icm (giá trị đỉnh) (kA) | AC220V/230V/240V、AC380V/400V | 187 | 220 | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 165 | 187 | |||
| Dòng chịu đựng ngắn hạn định mức Icw (giá trị hiệu dụng) 1s (kA) | AC220V/230V/240V、AC380V/400V | 85 | 100 | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 75 | 85 | |||
| Hiệu suất hoạt động | Tuổi thọ điện (lần) Tần suất hoạt động (20 lần/giờ) | AC220V/230V/240V、AC380V/400V | 10000(800A~1600A),8000(2000A,2500A),6000(3200A,4000A) | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 10000(800A~1600A),6000〔2000A,2500A},3000(3200A,4000A) | ||||
| Tuổi thọ cơ học (lần) Tần suất hoạt động (60 lần/giờ) | Không cần bảo trì | 10000 | |||
| Có bảo trì | 15000 | ||||
| Phương pháp cài đặt | Loại cố định, loại ngăn kéo | ||||
| Phương pháp đấu dây mạch chính | Nối dây ngang, nối dây dọc, nối dây nối ngang, nối dây nối dọc | ||||
| Kích thước tổng thể: W×D×H(mm) | Loại cố định 3P | 428×300×393,5 | |||
| Loại cố định 4P | 543×300×393,5 | ||||
| Loại ngăn kéo 3P | 435×403×432(800A~2500A) | 435×397,5×432(3200A,4000A) | |||
| Loại ngăn kéo 4P | 550×403×432(800A~2500A) | 550×397,5×432(3200A,4000A) | |||
| Trọng lượng (kg) | Loại cố định 3P | 59(800A~2500A) | 60 (3200A,4000A) | ||
| Loại cố định 4P | 70(800A~2500A) | 71,5(3200A,4000A) | |||
| Loại ngăn kéo 3P | 97(800A~2500A) | 103(3200A,4000A) | |||
| Loại ngăn kéo 4P | 114(800A~2500A) | 120(3200A,4000A) | |||








